56 × 36 × 23 cm
最も多い機内持ち込みサイズ(18社)
40 × 30 × 15 cm
最も多い座席下サイズ(18社)
19社
機内持ち込みを7kgに制限(主にアジアと中東)
24社
最安運賃では収納棚用の手荷物が有料
このバッグは機内に持ち込める?
キャスター、ハンドル、ふくらんだポケットを含めた外寸を測ってください。
機内持ち込み手荷物としてOK:32社/75社中。座席の下に入るのは0社。
- ITAエアウェイズ OK
- LOTポーランド航空 OK
- TAPポルトガル航空 OK
- アレジアント航空 OK
- イージージェット OK
- イベリア航空 OK
- ウィズエアー OK
- エア・カナダ OK
- エア・トランザット OK
- エアリンガス OK
- エーゲ航空 OK
- オーストリア航空 OK
- サウスウエスト航空 OK
- サウディア OK
- ジェット2 OK
- スイス インターナショナル エアラインズ OK
- スカンジナビア航空 OK
- スピリット航空 OK
- ターキッシュ エアラインズ OK
- タイ国際航空 OK
- トランサヴィア OK
- ニュージーランド航空 OK
- ノルウェー・エアシャトル OK
- フィンエアー OK
- ブリティッシュ・エアウェイズ OK
- ブリュッセル航空 OK
- フロンティア航空 OK
- ペガサス航空 OK
- ポーター航空 OK
- ボラリス OK
- ユーロウイングス OK
- ルフトハンザ航空 OK
- ANA(全日空) 大きすぎ
- JAL(日本航空) 大きすぎ
- KLMオランダ航空 大きすぎ
- LATAM航空 大きすぎ
- Peach(ピーチ) 大きすぎ
- アイスランド航空 大きすぎ
- アシアナ航空 大きすぎ
- アビアンカ航空 大きすぎ
- アメリカン航空 大きすぎ
- アラスカ航空 大きすぎ
- インディゴ 大きすぎ
- ヴァージン・アトランティック航空 大きすぎ
- ヴァージン・オーストラリア 大きすぎ
- ウエストジェット 大きすぎ
- エア・インディア 大きすぎ
- エアアジア 大きすぎ
- エールフランス 大きすぎ
- エティハド航空 大きすぎ
- エバー航空 大きすぎ
- エミレーツ航空 大きすぎ
- カタール航空 大きすぎ
- ガルーダ・インドネシア航空 大きすぎ
- カンタス航空 大きすぎ
- キャセイパシフィック航空 大きすぎ
- ジェットスター 大きすぎ
- ジェットブルー 大きすぎ
- シンガポール航空 大きすぎ
- スクート 大きすぎ
- セブパシフィック航空 大きすぎ
- チャイナエアライン 大きすぎ
- デルタ航空 大きすぎ
- ハワイアン航空 大きすぎ
- フィリピン航空 大きすぎ
- ブエリング航空 大きすぎ
- フライドバイ 大きすぎ
- ベトナム航空 大きすぎ
- ライアンエアー 大きすぎ
- 中国国際航空 大きすぎ
- 中国東方航空 大きすぎ
- 中国南方航空 大きすぎ
- アエロメヒコ航空 サイズ非公開
- コパ航空 サイズ非公開
- マレーシア航空 サイズ非公開
すべての航空会社
| 身の回り品 | 運賃に含まれる? | |||
|---|---|---|---|---|
| ANA(全日空)NH · アジア | 55 × 40 × 25 cm · 3辺合計115cm以内 | 身の回り品と合計10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | 機内持ち込み手荷物1個と身の回り品1個(国際線) |
| ITAエアウェイズAZ · ヨーロッパ | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 座席の下に収まる大きさ(ハンドバッグやPCバッグなど) | 機内持ち込み手荷物1個と身の回り品1個 |
| JAL(日本航空)JL · アジア | 55 × 40 × 25 cm · 3辺合計115cm以内 | 身の回り品と合計10 kg (22 lb) | — | 手荷物1個と身の回り品1個(国際線) |
| KLMオランダ航空KL · ヨーロッパ | 55 × 35 × 25 cm | 身の回り品と合計12 kg (26 lb) | 40 × 30 × 15 cm | ほとんどの運賃。Economy Basicは小さなバッグのみ |
| LATAM航空LA · 中南米 | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg (26 lb) | 45 × 35 × 20 cm | Light運賃以上。Basic(チリ、ペルー、コロンビア、エクアドル国内線)は含まれない |
| LOTポーランド航空LO · ヨーロッパ | 55 × 40 × 23 cm · 3辺合計118cm以内 | 8 kg (18 lb) | 40 × 35 × 12 cm | 全クラス |
| Peach(ピーチ)MM · アジア | 3辺合計115cm | 身の回り品と合計7 kg (15 lb) | — | すべての運賃で合計2個 |
| TAPポルトガル航空TP · ヨーロッパ | 55 × 40 × 25 cm · 22 × 16 × 10 in | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm · 16 × 12 × 5 in | 手荷物1個と身の回り品1個 |
| アイスランド航空FI · ヨーロッパ | 55 × 40 × 20 cm · 21.6 × 15.7 × 7.8 in | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm · 15.7 × 11.8 × 5.9 in | 機内持ち込み手荷物1個と身の回り品1個 |
| アエロメヒコ航空AM · 中南米 | 非公開 | 身の回り品と合計10 kg (22 lb) | — | Basic運賃:機内持ち込み手荷物1個と身の回り品1個 |
| アシアナ航空OZ · アジア | 55 × 40 × 20 cm · 3辺合計115cm以内 | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | エコノミー:機内持ち込み手荷物1個と身の回り品1個 |
| アビアンカ航空AV · 中南米 | 55 × 35 × 25 cm · 22 × 14 × 10 in | 10 kg (22 lb) | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | Light(国際線)、Classic、Flex。Basic(国内線)は身の回り品のみ |
| アメリカン航空AA · 北米 | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | 規定なし | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | 機内持ち込み手荷物1個と身の回り品1個 |
| アラスカ航空AS · 北米 | 22 × 14 × 9 in | 規定なし | 機内持ち込み手荷物より小さいこと(ハンドバッグ、ブリーフケース、ノートPCなど) | 機内持ち込み手荷物1個と身の回り品1個 |
| アレジアント航空G4 · 北米 | 55 × 40 × 25 cm · 22 × 16 × 10 in | 規定なし | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | 有料 |
| イージージェットU2 · ヨーロッパ | 56 × 45 × 25 cm | 15 kg (33 lb) | 45 × 36 × 20 cm | 大きい機内持ち込みバッグ:有料オプションまたはeasyJet Plus |
| イベリア航空IB · ヨーロッパ | 56 × 40 × 25 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm | エコノミーとプレミアムエコノミー |
| インディゴ6E · アジア | 55 × 35 × 25 cm | 7 kg (15 lb) | ハンドバッグやノートPCなど身の回り品1個 | すべての運賃で手荷物1個 |
| ヴァージン・アトランティック航空VS · ヨーロッパ | 56 × 36 × 23 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Economy Light、Classic、Delight |
| ヴァージン・オーストラリアVA · オセアニア | 56 × 36 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | — | エコノミー:バッグ1個と身の回り品1個 |
| ウィズエアーW6 · ヨーロッパ | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | WIZZ Priority(有料)のみ |
| ウエストジェットWS · 北米 | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | 規定なし | 41 × 33 × 15 cm · 16 × 13 × 6 in | ほとんどの運賃。UltraBasicは欧州・アジア発着便を除き含まれない |
| エア・インディアAI · アジア | 55 × 40 × 20 cm · 3辺合計115cm以内 | 7 kg (15 lb) | 40 × 30 × 20 cm | エコノミーとプレミアムエコノミー |
| エア・カナダAC · 北米 | 55 × 40 × 23 cm · 21.5 × 15.5 × 9 in | 規定なし | 43 × 33 × 16 cm · 17 × 13 × 6 in | Standard運賃。Economy Basicは多くの路線で身の回り品のみ |
| エア・トランザットTS · 北米 | 55 × 40 × 23 cm · 21.5 × 15.5 × 9 in | 規定なし | 43 × 31 × 13 cm · 17 × 12 × 5 in | エコノミー:機内持ち込み手荷物1個と身の回り品1個 |
| エアアジアAK · アジア | 56 × 36 × 23 cm | 身の回り品と合計7 kg (15 lb) | 40 × 30 × 10 cm | メインバッグ1個と小さな手荷物1個 |
| エアリンガスEI · ヨーロッパ | 55 × 40 × 24 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Plus、Advantage、AerSpace運賃。Saverは購入可 |
| エーゲ航空A3 · ヨーロッパ | 56 × 45 × 25 cm | 規定なし | — | 1個:身の回り品か機内持ち込み手荷物のどちらか |
| エールフランスAF · ヨーロッパ | 55 × 35 × 25 cm | 身の回り品と合計12 kg (26 lb) | 40 × 30 × 15 cm | 運賃により機内持ち込みバッグ0〜1個 |
| エティハド航空EY · 中東 | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg (15 lb) | — | エコノミー:1個 |
| エバー航空BR · アジア | 56 × 36 × 23 cm · 3辺合計115cm以内 | 7 kg (15 lb) | 40 × 30 × 10 cm | エコノミー:1個 |
| エミレーツ航空EK · 中東 | 55 × 38 × 22 cm | 7 kg (15 lb) | — | エコノミー:1個 |
| オーストリア航空OS · ヨーロッパ | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | ほとんどの運賃。短・中距離のEconomy Basicは身の回り品のみ |
| カタール航空QR · 中東 | 50 × 37 × 25 cm · 20 × 15 × 10 in | 7 kg (15 lb) | — | エコノミー:1個 |
| ガルーダ・インドネシア航空GA · アジア | 56 × 36 × 23 cm · 3辺合計115cm以内 | 7 kg (15 lb) | — | エコノミー:1個 |
| カンタス航空QF · オセアニア | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | 7 kg (15 lb) | — | 国際線エコノミー:収納棚用バッグ1個と身の回り品1個 |
| キャセイパシフィック航空CX · アジア | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | 身の回り品と合計7 kg (15 lb) | 40 × 30 × 15 cm · 16 × 12 × 6 in | 1個と小さな手回り品1個 |
| コパ航空CM · 中南米 | 非公開 | 10 kg (22 lb) | — | Economy Basic、Classic、Fullに含まれる |
| サウスウエスト航空WN · 北米 | 24 × 16 × 10 in | 規定なし | 18.5 × 13.5 × 8.5 in | 機内持ち込み手荷物1個と身の回り品1個(無料) |
| サウディアSV · 中東 | 56 × 45 × 25 cm · 22 × 18 × 10 in | 7 kg (15 lb) | — | ゲストクラス:手荷物またはキャリーバッグ1個 |
| ジェット2LS · ヨーロッパ | 56 × 45 × 25 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | すべての乗客に含まれる(幼児を除く) |
| ジェットスターJQ · オセアニア | 56 × 36 × 23 cm | 10 kg (22 lb) | — | Starter運賃:2個、合計7kg |
| ジェットブルーB6 · 北米 | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | 規定なし | 43 × 33 × 20 cm · 17 × 13 × 8 in | 現行の運賃に含まれる(スペースがある場合) |
| シンガポール航空SQ · アジア | 3辺合計115cm | 7 kg (15 lb) | — | エコノミーとプレミアムエコノミー:1個 |
| スイス インターナショナル エアラインズLX · ヨーロッパ | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | ほとんどの運賃。短・中距離のEconomy Basicは身の回り品のみ |
| スカンジナビア航空SK · ヨーロッパ | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | ほとんどの運賃。欧州内のEconomy Lightは身の回り品のみ |
| スクートTR · アジア | 54 × 38 × 23 cm · 3辺合計115cm以内 | 身の回り品と合計10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 10 cm | エコノミー:機内持ち込み手荷物1個と身の回り品1個 |
| スピリット航空NK · 北米 | 56 × 46 × 25 cm · 22 × 18 × 10 in | 規定なし | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | Valueオプションには含まれない(購入可) |
| セブパシフィック航空5J · アジア | 56 × 36 × 23 cm | 身の回り品と合計10 kg (22 lb) | 35 × 20 × 20 cm | 手荷物1個と身の回り品1個 |
| ターキッシュ エアラインズTK · ヨーロッパ | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | エコノミー:機内持ち込み手荷物1個と身の回り品1個 |
| タイ国際航空TG · アジア | 56 × 45 × 25 cm | 7 kg (15 lb) | 37.5 × 25 × 12.5 cm | エコノミー:1個 |
| チャイナエアラインCI · アジア | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in · 3辺合計115cm以内 | 7 kg (15 lb) | 40 × 30 × 15 cm · 16 × 12 × 6 in | エコノミー |
| デルタ航空DL · 北米 | 56 × 35 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in · 3辺合計114cm以内 | 規定なし | サイズの規定なし。前の座席の下に収まること(ハンドバッグ、PCバッグ、小さなリュックなど) | すべての運賃に含まれる |
| トランサヴィアHV · ヨーロッパ | 55 × 40 × 25 cm | 身の回り品と合計10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | 予約が必要(Max運賃に含まれる) |
| ニュージーランド航空NZ · オセアニア | 55 × 40 × 23 cm · 3辺合計118cm以内 | 7 kg (15 lb) | — | エコノミー:バッグ1個と小さな手回り品1個 |
| ノルウェー・エアシャトルDY · ヨーロッパ | 55 × 40 × 23 cm | 身の回り品と合計10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | LowFareは含まれない(購入可) |
| ハワイアン航空HA · 北米 | 22 × 14 × 9 in | 規定なし | — | 機内持ち込み手荷物1個と身の回り品1個 |
| フィリピン航空PR · アジア | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | 7 kg (15 lb) | — | エコノミー:機内持ち込み手荷物1個と身の回り品1個 |
| フィンエアーAY · ヨーロッパ | 55 × 40 × 23 cm | 身の回り品と合計8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Light、Classic、Flex。Superlightは小さなバッグのみ |
| ブエリング航空VY · ヨーロッパ | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | ほとんどの運賃で有料オプション |
| フライドバイFZ · 中東 | 55 × 38 × 20 cm | 7 kg (15 lb) | — | エコノミー:Lite、Value、Flexで1個 |
| ブリティッシュ・エアウェイズBA · ヨーロッパ | 56 × 45 × 25 cm | 規定なし | 40 × 30 × 15 cm | 機内持ち込みバッグ1個とハンドバッグまたはPCバッグ1個 |
| ブリュッセル航空SN · ヨーロッパ | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Light以上の運賃。Economy Basicは身の回り品のみ |
| フロンティア航空F9 · 北米 | 24 × 16 × 10 in | 15.9 kg (35 lb) | 18 × 14 × 8 in | 有料オプション(またはバンドルに含む) |
| ペガサス航空PC · ヨーロッパ | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | 含まれるパッケージ、または別途購入(Lightは不可) |
| ベトナム航空VN · アジア | 56 × 36 × 23 cm · 3辺合計115cm以内 | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm | エコノミー:バッグ1個とアクセサリー1個(国際線) |
| ポーター航空PD · 北米 | 55 × 40 × 23 cm · 21.5 × 15.5 × 9 in | 規定なし | 43 × 33 × 16 cm · 17 × 13 × 6 in | Standard以上の運賃。Basicは身の回り品のみ |
| ボラリスY4 · 中南米 | 55 × 40 × 25 cm · 22 × 16 × 10 in | 10 kg (22 lb) | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | Zero運賃には含まれない(追加可) |
| マレーシア航空MH · アジア | 非公開 | 身の回り品と合計7 kg (15 lb) | — | エコノミー:1個と身の回り品1個 |
| ユーロウイングスEW · ヨーロッパ | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 25 cm | BASIC運賃では有料オプション |
| ライアンエアーFR · ヨーロッパ | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Priority & 2 Cabin Bags(有料)のみ |
| ルフトハンザ航空LH · ヨーロッパ | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | ほとんどの運賃。Economy Basicは身の回り品のみ |
| 中国国際航空CA · アジア | 55 × 40 × 20 cm · 22 × 16 × 8 in | 5 kg (11 lb) | — | エコノミー:1個 |
| 中国東方航空MU · アジア | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg (18 lb) | — | エコノミー:1個 |
| 中国南方航空CZ · アジア | 55 × 40 × 20 cm · 22 × 16 × 8 in | 8 kg (18 lb) | — | エコノミー:1個 |
75社を表示中。航空会社を選ぶと詳しい規定と出典を見られます。
確認方法
各航空会社の公式ページ(ヘルプセンター、運賃規則、運送約款)を直接読み、第三者のまとめは使いません。航空会社のページ同士で記載が食い違う場合は、その会社のページに明記しています。公開されていない制限は推測せず、非公開と記載しています。
規定は路線・機材・運賃によって変わることが多く、頻繁に更新されます。参考情報としてお使いいただき、搭乗前に予約内容で許容量を確認してください。
よくある質問
最も一般的な機内持ち込みサイズは?
掲載している75社のうち、最も多い上限は56 × 36 × 23 cmです(18社)。このサイズ以下なら多くの航空会社で持ち込めますが、必ずご利用の航空会社を確認してください。
身の回り品の標準サイズは?
座席下の身の回り品で最も多い上限は40 × 30 × 15 cmです(18社)。LCCはやや大きめを認めていることがあります。
機内持ち込みが7kgまでの航空会社は?
掲載中の19社が7kgに設定しています:エミレーツ航空、カタール航空、エティハド航空、フライドバイ、サウディア、シンガポール航空、キャセイパシフィック航空、エアアジア、タイ国際航空、インディゴ、エア・インディア、エバー航空、チャイナエアライン、マレーシア航空、フィリピン航空、ガルーダ・インドネシア航空、Peach(ピーチ)、カンタス航空、ニュージーランド航空。
キャスターやハンドルもサイズに含まれる?
はい。ほぼすべての航空会社が、キャスター、ハンドル、外ポケットを含む外寸で測ります。搭乗口のサイズ測定器で確認されることも多いです。
安い航空券に機内持ち込み手荷物が含まれないのはなぜ?
多くの航空会社が、座席下の身の回り品のみの最安運賃を販売しています。掲載中の24社は、最安運賃では収納棚用の手荷物が有料(または含まれない)です。
データはどのくらい新しい?
2026年11月11日に各社の公式サイトで確認しました。各ページに出典へのリンクがあります。規定は頻繁に変わるため、搭乗前に予約内容を確認してください。
バッグに入らない?着て運ぼう。
Packit Jacketは腰からひざまでの4つの大きなポケットにノートPCや圧縮ポーチが入るので、バッグを航空会社の制限内に収められます。