56 × 36 × 23 cm
Límite de equipaje de mano más común (18 aerolíneas)
40 × 30 × 15 cm
Límite más común bajo el asiento (18 aerolíneas)
19 aerolíneas
Limitan el equipaje de mano a 7 kg, sobre todo en Asia y Oriente Medio
24 aerolíneas
Cobran el equipaje de mano de cabina en su tarifa más barata
¿Cabe mi maleta?
Mide el exterior de la maleta, con ruedas, asas y bolsillos llenos.
Cabe como equipaje de mano en 32 de 75 aerolíneas, y bajo el asiento en 0.
- Aegean Airlines Cabe
- Aer Lingus Cabe
- Air Canada Cabe
- Air New Zealand Cabe
- Air Transat Cabe
- Allegiant Air Cabe
- Austrian Airlines Cabe
- British Airways Cabe
- Brussels Airlines Cabe
- easyJet Cabe
- Eurowings Cabe
- Finnair Cabe
- Frontier Airlines Cabe
- Iberia Cabe
- ITA Airways Cabe
- Jet2 Cabe
- LOT Polish Airlines Cabe
- Lufthansa Cabe
- Norwegian Cabe
- Pegasus Airlines Cabe
- Porter Airlines Cabe
- SAS Scandinavian Airlines Cabe
- Saudia Cabe
- Southwest Airlines Cabe
- Spirit Airlines Cabe
- SWISS Cabe
- TAP Air Portugal Cabe
- Thai Airways Cabe
- Transavia Cabe
- Turkish Airlines Cabe
- Volaris Cabe
- Wizz Air Cabe
- Air China Demasiado grande
- Air France Demasiado grande
- Air India Demasiado grande
- AirAsia Demasiado grande
- Alaska Airlines Demasiado grande
- American Airlines Demasiado grande
- ANA (All Nippon Airways) Demasiado grande
- Asiana Airlines Demasiado grande
- Avianca Demasiado grande
- Cathay Pacific Demasiado grande
- Cebu Pacific Demasiado grande
- China Airlines Demasiado grande
- China Eastern Demasiado grande
- China Southern Demasiado grande
- Delta Air Lines Demasiado grande
- Emirates Demasiado grande
- Etihad Airways Demasiado grande
- EVA Air Demasiado grande
- flydubai Demasiado grande
- Garuda Indonesia Demasiado grande
- Hawaiian Airlines Demasiado grande
- Icelandair Demasiado grande
- IndiGo Demasiado grande
- Japan Airlines (JAL) Demasiado grande
- JetBlue Demasiado grande
- Jetstar Demasiado grande
- KLM Demasiado grande
- LATAM Airlines Demasiado grande
- Peach Aviation Demasiado grande
- Philippine Airlines Demasiado grande
- Qantas Demasiado grande
- Qatar Airways Demasiado grande
- Ryanair Demasiado grande
- Scoot Demasiado grande
- Singapore Airlines Demasiado grande
- Vietnam Airlines Demasiado grande
- Virgin Atlantic Demasiado grande
- Virgin Australia Demasiado grande
- Vueling Demasiado grande
- WestJet Demasiado grande
- Aeroméxico Medida no publicada
- Copa Airlines Medida no publicada
- Malaysia Airlines Medida no publicada
Todas las aerolíneas
| Artículo personal | ¿Incluido? | |||
|---|---|---|---|---|
| Aegean AirlinesA3 · Europa | 56 × 45 × 25 cm | Sin límite fijo | — | 1 pieza: o artículo personal o equipaje de mano |
| Aer LingusEI · Europa | 55 × 40 × 24 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Tarifas Plus, Advantage y AerSpace; con Saver se puede comprar |
| AeroméxicoAM · Latinoamérica | No publicado | 10 kg (22 lb) con el artículo personal | — | Tarifa Básica: 1 equipaje de mano y 1 artículo personal |
| Air CanadaAC · Norteamérica | 55 × 40 × 23 cm · 21.5 × 15.5 × 9 in | Sin límite fijo | 43 × 33 × 16 cm · 17 × 13 × 6 in | Tarifas Standard; Economy Basic solo permite artículo personal en muchas rutas |
| Air ChinaCA · Asia | 55 × 40 × 20 cm · 22 × 16 × 8 in | 5 kg (11 lb) | — | Economy: 1 pieza |
| Air FranceAF · Europa | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg (26 lb) con el artículo personal | 40 × 30 × 15 cm | 0 o 1 maleta de cabina según la tarifa |
| Air IndiaAI · Asia | 55 × 40 × 20 cm · máx. 115 cm en total | 7 kg (15 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Economy y Premium Economy |
| Air New ZealandNZ · Oceanía | 55 × 40 × 23 cm · máx. 118 cm en total | 7 kg (15 lb) | — | Economy: 1 maleta más 1 artículo pequeño |
| Air TransatTS · Norteamérica | 55 × 40 × 23 cm · 21.5 × 15.5 × 9 in | Sin límite fijo | 43 × 31 × 13 cm · 17 × 12 × 5 in | Economy: 1 equipaje de mano y 1 artículo personal |
| AirAsiaAK · Asia | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg (15 lb) con el artículo personal | 40 × 30 × 10 cm | 1 maleta principal y 1 artículo pequeño |
| Alaska AirlinesAS · Norteamérica | 22 × 14 × 9 in | Sin límite fijo | Debe ser más pequeño que el equipaje de mano (p. ej., un bolso, maletín o portátil) | 1 equipaje de mano y 1 artículo personal |
| Allegiant AirG4 · Norteamérica | 55 × 40 × 25 cm · 22 × 16 × 10 in | Sin límite fijo | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | Con cargo |
| American AirlinesAA · Norteamérica | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | Sin límite fijo | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | 1 equipaje de mano y 1 artículo personal |
| ANA (All Nippon Airways)NH · Asia | 55 × 40 × 25 cm · máx. 115 cm en total | 10 kg (22 lb) con el artículo personal | 40 × 30 × 20 cm | 1 equipaje de mano y 1 artículo personal (internacional) |
| Asiana AirlinesOZ · Asia | 55 × 40 × 20 cm · máx. 115 cm en total | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Economy: 1 equipaje de mano y 1 artículo personal |
| Austrian AirlinesOS · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | La mayoría de tarifas; Economy Basic en corto y medio radio solo permite artículo personal |
| AviancaAV · Latinoamérica | 55 × 35 × 25 cm · 22 × 14 × 10 in | 10 kg (22 lb) | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | Light (internacional), Classic y Flex; Basic (nacional) solo permite artículo personal |
| British AirwaysBA · Europa | 56 × 45 × 25 cm | Sin límite fijo | 40 × 30 × 15 cm | 1 maleta de cabina más 1 bolso o maletín de portátil |
| Brussels AirlinesSN · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Tarifa Light y superiores; Economy Basic solo permite artículo personal |
| Cathay PacificCX · Asia | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | 7 kg (15 lb) con el artículo personal | 40 × 30 × 15 cm · 16 × 12 × 6 in | 1 pieza más 1 artículo pequeño |
| Cebu Pacific5J · Asia | 56 × 36 × 23 cm | 10 kg (22 lb) con el artículo personal | 35 × 20 × 20 cm | 1 maleta de mano y 1 artículo personal |
| China AirlinesCI · Asia | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in · máx. 115 cm en total | 7 kg (15 lb) | 40 × 30 × 15 cm · 16 × 12 × 6 in | Economy |
| China EasternMU · Asia | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg (18 lb) | — | Economy: 1 pieza |
| China SouthernCZ · Asia | 55 × 40 × 20 cm · 22 × 16 × 8 in | 8 kg (18 lb) | — | Economy: 1 pieza |
| Copa AirlinesCM · Latinoamérica | No publicado | 10 kg (22 lb) | — | Incluido en Economy Basic, Classic y Full |
| Delta Air LinesDL · Norteamérica | 56 × 35 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in · máx. 114 cm en total | Sin límite fijo | Sin medida fija; debe caber bajo el asiento delantero (p. ej., un bolso, maletín para portátil o mochila pequeña) | Incluido en todas las tarifas |
| easyJetU2 · Europa | 56 × 45 × 25 cm | 15 kg (33 lb) | 45 × 36 × 20 cm | Maleta de cabina grande: extra de pago o easyJet Plus |
| EmiratesEK · Oriente Medio | 55 × 38 × 22 cm | 7 kg (15 lb) | — | Economy: 1 maleta |
| Etihad AirwaysEY · Oriente Medio | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg (15 lb) | — | Economy: 1 maleta |
| EurowingsEW · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 25 cm | Extra de pago con la tarifa BASIC |
| EVA AirBR · Asia | 56 × 36 × 23 cm · máx. 115 cm en total | 7 kg (15 lb) | 40 × 30 × 10 cm | Economy: 1 pieza |
| FinnairAY · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) con el artículo personal | 40 × 30 × 15 cm | Light, Classic y Flex; Superlight solo permite el bolso pequeño |
| flydubaiFZ · Oriente Medio | 55 × 38 × 20 cm | 7 kg (15 lb) | — | Economy: 1 maleta en Lite, Value y Flex |
| Frontier AirlinesF9 · Norteamérica | 24 × 16 × 10 in | 15.9 kg (35 lb) | 18 × 14 × 8 in | Extra de pago (o incluido en paquetes) |
| Garuda IndonesiaGA · Asia | 56 × 36 × 23 cm · máx. 115 cm en total | 7 kg (15 lb) | — | Economy: 1 maleta |
| Hawaiian AirlinesHA · Norteamérica | 22 × 14 × 9 in | Sin límite fijo | — | 1 equipaje de mano y 1 artículo personal |
| IberiaIB · Europa | 56 × 40 × 25 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Economy y Premium Economy |
| IcelandairFI · Europa | 55 × 40 × 20 cm · 21.6 × 15.7 × 7.8 in | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm · 15.7 × 11.8 × 5.9 in | 1 equipaje de mano y 1 artículo personal |
| IndiGo6E · Asia | 55 × 35 × 25 cm | 7 kg (15 lb) | 1 artículo personal, como un bolso o portátil | 1 maleta de mano en todas las tarifas |
| ITA AirwaysAZ · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | Lo bastante pequeño para caber bajo el asiento (p. ej., un bolso o maletín de portátil) | 1 equipaje de mano y 1 artículo personal |
| Japan Airlines (JAL)JL · Asia | 55 × 40 × 25 cm · máx. 115 cm en total | 10 kg (22 lb) con el artículo personal | — | 1 maleta más 1 bolso de objetos personales (internacional) |
| Jet2LS · Europa | 56 × 45 × 25 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Incluido para todos los pasajeros (no bebés) |
| JetBlueB6 · Norteamérica | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | Sin límite fijo | 43 × 33 × 20 cm · 17 × 13 × 8 in | Incluido en las tarifas actuales, si hay espacio |
| JetstarJQ · Oceanía | 56 × 36 × 23 cm | 10 kg (22 lb) | — | Tarifa Starter: 2 piezas, 7 kg en total |
| KLMKL · Europa | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg (26 lb) con el artículo personal | 40 × 30 × 15 cm | La mayoría de tarifas; Economy Basic solo permite el bolso pequeño |
| LATAM AirlinesLA · Latinoamérica | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg (26 lb) | 45 × 35 × 20 cm | Desde la tarifa Light; Basic (nacional en Chile, Perú, Colombia y Ecuador) no lo incluye |
| LOT Polish AirlinesLO · Europa | 55 × 40 × 23 cm · máx. 118 cm en total | 8 kg (18 lb) | 40 × 35 × 12 cm | Todas las clases |
| LufthansaLH · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | La mayoría de tarifas; Economy Basic solo permite artículo personal |
| Malaysia AirlinesMH · Asia | No publicado | 7 kg (15 lb) con el artículo personal | — | Economy: 1 pieza más 1 artículo personal |
| NorwegianDY · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg (22 lb) con el artículo personal | 40 × 30 × 20 cm | No incluido en LowFare; se puede comprar |
| Peach AviationMM · Asia | 115 cm en total (largo + ancho + alto) | 7 kg (15 lb) con el artículo personal | — | 2 piezas en total, en todas las tarifas |
| Pegasus AirlinesPC · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Con paquetes que lo incluyen, o comprado aparte (no con Light) |
| Philippine AirlinesPR · Asia | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | 7 kg (15 lb) | — | Economy: 1 equipaje de mano más 1 artículo personal |
| Porter AirlinesPD · Norteamérica | 55 × 40 × 23 cm · 21.5 × 15.5 × 9 in | Sin límite fijo | 43 × 33 × 16 cm · 17 × 13 × 6 in | Tarifa Standard y superiores; Basic solo permite artículo personal |
| QantasQF · Oceanía | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | 7 kg (15 lb) | — | Economy internacional: 1 maleta para el compartimento y 1 artículo personal |
| Qatar AirwaysQR · Oriente Medio | 50 × 37 × 25 cm · 20 × 15 × 10 in | 7 kg (15 lb) | — | Economy: 1 pieza |
| RyanairFR · Europa | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Solo con Priority y 2 equipajes de mano (de pago) |
| SAS Scandinavian AirlinesSK · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | La mayoría de tarifas; Economy Light en Europa solo permite artículo personal |
| SaudiaSV · Oriente Medio | 56 × 45 × 25 cm · 22 × 18 × 10 in | 7 kg (15 lb) | — | Clase Guest: 1 bolso de mano o maleta con ruedas |
| ScootTR · Asia | 54 × 38 × 23 cm · máx. 115 cm en total | 10 kg (22 lb) con el artículo personal | 40 × 30 × 10 cm | Economy: 1 equipaje de mano y 1 artículo personal |
| Singapore AirlinesSQ · Asia | 115 cm en total (largo + ancho + alto) | 7 kg (15 lb) | — | Economy y Premium Economy: 1 pieza |
| Southwest AirlinesWN · Norteamérica | 24 × 16 × 10 in | Sin límite fijo | 18.5 × 13.5 × 8.5 in | 1 equipaje de mano y 1 artículo personal, gratis |
| Spirit AirlinesNK · Norteamérica | 56 × 46 × 25 cm · 22 × 18 × 10 in | Sin límite fijo | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | No incluido en la opción Value; se puede comprar |
| SWISSLX · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | La mayoría de tarifas; Economy Basic en corto y medio radio solo permite artículo personal |
| TAP Air PortugalTP · Europa | 55 × 40 × 25 cm · 22 × 16 × 10 in | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm · 16 × 12 × 5 in | 1 maleta de mano y 1 artículo personal |
| Thai AirwaysTG · Asia | 56 × 45 × 25 cm | 7 kg (15 lb) | 37.5 × 25 × 12.5 cm | Economy: 1 maleta |
| TransaviaHV · Europa | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg (22 lb) con el artículo personal | 40 × 30 × 20 cm | Hay que reservarlo (incluido en la tarifa Max) |
| Turkish AirlinesTK · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Economy: 1 equipaje de mano y 1 artículo personal |
| Vietnam AirlinesVN · Asia | 56 × 36 × 23 cm · máx. 115 cm en total | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Economy: 1 maleta y 1 accesorio (internacional) |
| Virgin AtlanticVS · Europa | 56 × 36 × 23 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Economy Light, Classic y Delight |
| Virgin AustraliaVA · Oceanía | 56 × 36 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | — | Economy: 1 maleta más 1 artículo personal |
| VolarisY4 · Latinoamérica | 55 × 40 × 25 cm · 22 × 16 × 10 in | 10 kg (22 lb) | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | No incluido en la tarifa Cero; se puede añadir |
| VuelingVY · Europa | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Extra de pago en la mayoría de tarifas |
| WestJetWS · Norteamérica | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | Sin límite fijo | 41 × 33 × 15 cm · 16 × 13 × 6 in | La mayoría de tarifas; UltraBasic no lo incluye salvo con Europa y Asia |
| Wizz AirW6 · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Solo con WIZZ Priority (de pago) |
75 aerolíneas. Elige una para ver todas sus normas y la fuente.
Cómo comprobamos estas normas
Leemos las páginas de equipaje de cada aerolínea (centro de ayuda, condiciones de la tarifa y de transporte), nunca resúmenes de terceros. Si las páginas de una aerolínea no coinciden, lo indicamos en su ficha. Si un límite no está publicado, lo decimos en lugar de suponerlo.
Las normas cambian a menudo, a veces según la ruta, el avión o la tarifa. Úsalo como punto de partida y confirma la franquicia en tu reserva antes de volar.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la medida de equipaje de mano más común?
56 × 36 × 23 cm es el límite más común entre las 75 aerolíneas que seguimos (18 usan exactamente esa medida). Una maleta de ese tamaño o menor vale en muchas aerolíneas, pero revisa siempre la tuya.
¿Cuál es la medida estándar del artículo personal?
40 × 30 × 15 cm es el límite más común para el bolso bajo el asiento (18 aerolíneas). Las de bajo coste suelen permitir uno algo mayor.
¿Qué aerolíneas tienen un límite de 7 kg?
19 aerolíneas de nuestra lista fijan 7 kg: Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, flydubai, Saudia, Singapore Airlines, Cathay Pacific, AirAsia, Thai Airways, IndiGo, Air India, EVA Air, China Airlines, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Garuda Indonesia, Peach Aviation, Qantas, Air New Zealand.
¿Las ruedas y asas cuentan en la medida?
Sí. Casi todas las aerolíneas miden el exterior de la maleta con ruedas, asas y bolsillos, y muchas la comprueban en un medidor en la puerta de embarque.
¿Por qué mi billete barato no incluye equipaje de mano?
Muchas aerolíneas venden tarifas básicas solo con un artículo personal bajo el asiento. En nuestra lista, 24 aerolíneas cobran el equipaje de mano de cabina (o no lo incluyen) en su tarifa más barata.
¿Están actualizados estos datos?
Comprobamos cada aerolínea en su web oficial el 11 de noviembre de 2026. Cada ficha enlaza a la fuente. Las aerolíneas cambian sus normas a menudo; confírmalo en tu reserva antes de volar.
¿La maleta no da para más? Llévalo puesto.
La Packit Jacket tiene cuatro bolsillos enormes de la cadera a la rodilla donde caben un portátil y cubos de equipaje, para que tu maleta se ajuste a lo que permita tu aerolínea.