56 × 36 × 23 cm
Limite de bagage cabine la plus courante (18 compagnies)
40 × 30 × 15 cm
Limite sous le siège la plus courante (18 compagnies)
19 compagnies
Limitent le bagage cabine à 7 kg, surtout en Asie et au Moyen-Orient
24 compagnies
Font payer le bagage cabine en coffre sur leur tarif le moins cher
Mon bagage passe-t-il ?
Mesurez l'extérieur du bagage, roulettes, poignées et poches pleines comprises.
Accepté en bagage cabine par 32 compagnies sur 75, et sous le siège par 0.
- Aegean Airlines Passe
- Aer Lingus Passe
- Air Canada Passe
- Air New Zealand Passe
- Air Transat Passe
- Allegiant Air Passe
- Austrian Airlines Passe
- British Airways Passe
- Brussels Airlines Passe
- easyJet Passe
- Eurowings Passe
- Finnair Passe
- Frontier Airlines Passe
- Iberia Passe
- ITA Airways Passe
- Jet2 Passe
- LOT Polish Airlines Passe
- Lufthansa Passe
- Norwegian Passe
- Pegasus Airlines Passe
- Porter Airlines Passe
- SAS Scandinavian Airlines Passe
- Saudia Passe
- Southwest Airlines Passe
- Spirit Airlines Passe
- SWISS Passe
- TAP Air Portugal Passe
- Thai Airways Passe
- Transavia Passe
- Turkish Airlines Passe
- Volaris Passe
- Wizz Air Passe
- Air China Trop grand
- Air France Trop grand
- Air India Trop grand
- AirAsia Trop grand
- Alaska Airlines Trop grand
- American Airlines Trop grand
- ANA (All Nippon Airways) Trop grand
- Asiana Airlines Trop grand
- Avianca Trop grand
- Cathay Pacific Trop grand
- Cebu Pacific Trop grand
- China Airlines Trop grand
- China Eastern Trop grand
- China Southern Trop grand
- Delta Air Lines Trop grand
- Emirates Trop grand
- Etihad Airways Trop grand
- EVA Air Trop grand
- flydubai Trop grand
- Garuda Indonesia Trop grand
- Hawaiian Airlines Trop grand
- Icelandair Trop grand
- IndiGo Trop grand
- Japan Airlines (JAL) Trop grand
- JetBlue Trop grand
- Jetstar Trop grand
- KLM Trop grand
- LATAM Airlines Trop grand
- Peach Aviation Trop grand
- Philippine Airlines Trop grand
- Qantas Trop grand
- Qatar Airways Trop grand
- Ryanair Trop grand
- Scoot Trop grand
- Singapore Airlines Trop grand
- Vietnam Airlines Trop grand
- Virgin Atlantic Trop grand
- Virgin Australia Trop grand
- Vueling Trop grand
- WestJet Trop grand
- Aeroméxico Taille non publiée
- Copa Airlines Taille non publiée
- Malaysia Airlines Taille non publiée
Toutes les compagnies
| Article personnel | Inclus ? | |||
|---|---|---|---|---|
| Aegean AirlinesA3 · Europe | 56 × 45 × 25 cm | Pas de limite fixe | — | 1 pièce : soit un article personnel, soit un bagage cabine |
| Aer LingusEI · Europe | 55 × 40 × 24 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Tarifs Plus, Advantage et AerSpace ; achetable avec Saver |
| AeroméxicoAM · Amérique latine | Non publié | 10 kg (22 lb) avec l'article personnel | — | Tarif Basic : 1 bagage cabine et 1 article personnel |
| Air CanadaAC · Amérique du Nord | 55 × 40 × 23 cm · 21.5 × 15.5 × 9 in | Pas de limite fixe | 43 × 33 × 16 cm · 17 × 13 × 6 in | Tarifs Standard ; Économie de base : article personnel seulement sur de nombreuses lignes |
| Air ChinaCA · Asie | 55 × 40 × 20 cm · 22 × 16 × 8 in | 5 kg (11 lb) | — | Économie : 1 pièce |
| Air FranceAF · Europe | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg (26 lb) avec l'article personnel | 40 × 30 × 15 cm | 0 ou 1 bagage cabine selon le tarif |
| Air IndiaAI · Asie | 55 × 40 × 20 cm · max. 115 cm au total | 7 kg (15 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Économie et Premium Économie |
| Air New ZealandNZ · Océanie | 55 × 40 × 23 cm · max. 118 cm au total | 7 kg (15 lb) | — | Économie : 1 bagage plus 1 petit article |
| Air TransatTS · Amérique du Nord | 55 × 40 × 23 cm · 21.5 × 15.5 × 9 in | Pas de limite fixe | 43 × 31 × 13 cm · 17 × 12 × 5 in | Économie : 1 bagage cabine et 1 article personnel |
| AirAsiaAK · Asie | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg (15 lb) avec l'article personnel | 40 × 30 × 10 cm | 1 bagage principal et 1 petit article |
| Alaska AirlinesAS · Amérique du Nord | 22 × 14 × 9 in | Pas de limite fixe | Doit être plus petit que le bagage cabine (sac à main, porte-documents ou ordinateur) | 1 bagage cabine et 1 article personnel |
| Allegiant AirG4 · Amérique du Nord | 55 × 40 × 25 cm · 22 × 16 × 10 in | Pas de limite fixe | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | Payant |
| American AirlinesAA · Amérique du Nord | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | Pas de limite fixe | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | 1 bagage cabine et 1 article personnel |
| ANA (All Nippon Airways)NH · Asie | 55 × 40 × 25 cm · max. 115 cm au total | 10 kg (22 lb) avec l'article personnel | 40 × 30 × 20 cm | 1 bagage cabine et 1 article personnel (international) |
| Asiana AirlinesOZ · Asie | 55 × 40 × 20 cm · max. 115 cm au total | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Économie : 1 bagage cabine et 1 article personnel |
| Austrian AirlinesOS · Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | La plupart des tarifs ; Economy Basic court et moyen-courrier : article personnel seulement |
| AviancaAV · Amérique latine | 55 × 35 × 25 cm · 22 × 14 × 10 in | 10 kg (22 lb) | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | Light (international), Classic et Flex ; Basic (intérieur) : article personnel seulement |
| British AirwaysBA · Europe | 56 × 45 × 25 cm | Pas de limite fixe | 40 × 30 × 15 cm | 1 bagage cabine plus 1 sac à main ou sacoche d'ordinateur |
| Brussels AirlinesSN · Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Tarif Light et supérieurs ; Economy Basic : article personnel seulement |
| Cathay PacificCX · Asie | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | 7 kg (15 lb) avec l'article personnel | 40 × 30 × 15 cm · 16 × 12 × 6 in | 1 pièce plus 1 petit article |
| Cebu Pacific5J · Asie | 56 × 36 × 23 cm | 10 kg (22 lb) avec l'article personnel | 35 × 20 × 20 cm | 1 bagage à main et 1 article personnel |
| China AirlinesCI · Asie | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in · max. 115 cm au total | 7 kg (15 lb) | 40 × 30 × 15 cm · 16 × 12 × 6 in | Économie |
| China EasternMU · Asie | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg (18 lb) | — | Économie : 1 pièce |
| China SouthernCZ · Asie | 55 × 40 × 20 cm · 22 × 16 × 8 in | 8 kg (18 lb) | — | Économie : 1 pièce |
| Copa AirlinesCM · Amérique latine | Non publié | 10 kg (22 lb) | — | Inclus en Economy Basic, Classic et Full |
| Delta Air LinesDL · Amérique du Nord | 56 × 35 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in · max. 114 cm au total | Pas de limite fixe | Pas de taille fixe ; il doit tenir sous le siège devant vous (sac à main, sacoche d'ordinateur ou petit sac à dos) | Inclus dans tous les tarifs |
| easyJetU2 · Europe | 56 × 45 × 25 cm | 15 kg (33 lb) | 45 × 36 × 20 cm | Grand bagage cabine : option payante ou easyJet Plus |
| EmiratesEK · Moyen-Orient | 55 × 38 × 22 cm | 7 kg (15 lb) | — | Économie : 1 bagage |
| Etihad AirwaysEY · Moyen-Orient | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg (15 lb) | — | Économie : 1 bagage |
| EurowingsEW · Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 25 cm | Option payante avec le tarif BASIC |
| EVA AirBR · Asie | 56 × 36 × 23 cm · max. 115 cm au total | 7 kg (15 lb) | 40 × 30 × 10 cm | Économie : 1 pièce |
| FinnairAY · Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) avec l'article personnel | 40 × 30 × 15 cm | Light, Classic et Flex ; Superlight : petit sac seulement |
| flydubaiFZ · Moyen-Orient | 55 × 38 × 20 cm | 7 kg (15 lb) | — | Économie : 1 bagage en Lite, Value et Flex |
| Frontier AirlinesF9 · Amérique du Nord | 24 × 16 × 10 in | 15.9 kg (35 lb) | 18 × 14 × 8 in | Option payante (ou incluse dans les forfaits) |
| Garuda IndonesiaGA · Asie | 56 × 36 × 23 cm · max. 115 cm au total | 7 kg (15 lb) | — | Économie : 1 bagage |
| Hawaiian AirlinesHA · Amérique du Nord | 22 × 14 × 9 in | Pas de limite fixe | — | 1 bagage cabine et 1 article personnel |
| IberiaIB · Europe | 56 × 40 × 25 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Économie et Premium Économie |
| IcelandairFI · Europe | 55 × 40 × 20 cm · 21.6 × 15.7 × 7.8 in | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm · 15.7 × 11.8 × 5.9 in | 1 bagage cabine et 1 article personnel |
| IndiGo6E · Asie | 55 × 35 × 25 cm | 7 kg (15 lb) | 1 article personnel comme un sac à main ou un ordinateur | 1 bagage à main dans tous les tarifs |
| ITA AirwaysAZ · Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | Assez petit pour tenir sous le siège (sac à main ou sacoche d'ordinateur) | 1 bagage cabine et 1 article personnel |
| Japan Airlines (JAL)JL · Asie | 55 × 40 × 25 cm · max. 115 cm au total | 10 kg (22 lb) avec l'article personnel | — | 1 bagage plus 1 sac d'effets personnels (international) |
| Jet2LS · Europe | 56 × 45 × 25 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Inclus pour chaque passager (hors bébés) |
| JetBlueB6 · Amérique du Nord | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | Pas de limite fixe | 43 × 33 × 20 cm · 17 × 13 × 8 in | Inclus dans les tarifs actuels, dans la limite de la place |
| JetstarJQ · Océanie | 56 × 36 × 23 cm | 10 kg (22 lb) | — | Tarif Starter : 2 pièces, 7 kg au total |
| KLMKL · Europe | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg (26 lb) avec l'article personnel | 40 × 30 × 15 cm | La plupart des tarifs ; Economy Basic : petit sac seulement |
| LATAM AirlinesLA · Amérique latine | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg (26 lb) | 45 × 35 × 20 cm | À partir du tarif Light ; Basic (vols intérieurs Chili, Pérou, Colombie, Équateur) l'exclut |
| LOT Polish AirlinesLO · Europe | 55 × 40 × 23 cm · max. 118 cm au total | 8 kg (18 lb) | 40 × 35 × 12 cm | Toutes les classes |
| LufthansaLH · Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | La plupart des tarifs ; Economy Basic : article personnel seulement |
| Malaysia AirlinesMH · Asie | Non publié | 7 kg (15 lb) avec l'article personnel | — | Économie : 1 pièce plus 1 article personnel |
| NorwegianDY · Europe | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg (22 lb) avec l'article personnel | 40 × 30 × 20 cm | Pas avec LowFare ; achetable |
| Peach AviationMM · Asie | 115 cm au total (L + l + H) | 7 kg (15 lb) avec l'article personnel | — | 2 pièces au total, dans tous les tarifs |
| Pegasus AirlinesPC · Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Avec les forfaits qui l'incluent, ou acheté à part (pas avec Light) |
| Philippine AirlinesPR · Asie | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | 7 kg (15 lb) | — | Économie : 1 bagage cabine plus 1 article personnel |
| Porter AirlinesPD · Amérique du Nord | 55 × 40 × 23 cm · 21.5 × 15.5 × 9 in | Pas de limite fixe | 43 × 33 × 16 cm · 17 × 13 × 6 in | Tarif Standard et supérieurs ; Basic : article personnel seulement |
| QantasQF · Océanie | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | 7 kg (15 lb) | — | Économie internationale : 1 bagage pour le coffre et 1 article personnel |
| Qatar AirwaysQR · Moyen-Orient | 50 × 37 × 25 cm · 20 × 15 × 10 in | 7 kg (15 lb) | — | Économie : 1 pièce |
| RyanairFR · Europe | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Uniquement avec Priority & 2 bagages cabine (payant) |
| SAS Scandinavian AirlinesSK · Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | La plupart des tarifs ; Economy Light en Europe : article personnel seulement |
| SaudiaSV · Moyen-Orient | 56 × 45 × 25 cm · 22 × 18 × 10 in | 7 kg (15 lb) | — | Classe Guest : 1 sac à main ou bagage à roulettes |
| ScootTR · Asie | 54 × 38 × 23 cm · max. 115 cm au total | 10 kg (22 lb) avec l'article personnel | 40 × 30 × 10 cm | Économie : 1 bagage cabine et 1 article personnel |
| Singapore AirlinesSQ · Asie | 115 cm au total (L + l + H) | 7 kg (15 lb) | — | Économie et Premium Économie : 1 pièce |
| Southwest AirlinesWN · Amérique du Nord | 24 × 16 × 10 in | Pas de limite fixe | 18.5 × 13.5 × 8.5 in | 1 bagage cabine et 1 article personnel, gratuits |
| Spirit AirlinesNK · Amérique du Nord | 56 × 46 × 25 cm · 22 × 18 × 10 in | Pas de limite fixe | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | Non inclus dans l'option Value ; payant |
| SWISSLX · Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | La plupart des tarifs ; Economy Basic court et moyen-courrier : article personnel seulement |
| TAP Air PortugalTP · Europe | 55 × 40 × 25 cm · 22 × 16 × 10 in | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm · 16 × 12 × 5 in | 1 bagage à main et 1 article personnel |
| Thai AirwaysTG · Asie | 56 × 45 × 25 cm | 7 kg (15 lb) | 37.5 × 25 × 12.5 cm | Économie : 1 bagage |
| TransaviaHV · Europe | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg (22 lb) avec l'article personnel | 40 × 30 × 20 cm | À réserver (inclus dans le tarif Max) |
| Turkish AirlinesTK · Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Économie : 1 bagage cabine et 1 article personnel |
| Vietnam AirlinesVN · Asie | 56 × 36 × 23 cm · max. 115 cm au total | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Économie : 1 bagage et 1 accessoire (international) |
| Virgin AtlanticVS · Europe | 56 × 36 × 23 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Economy Light, Classic et Delight |
| Virgin AustraliaVA · Océanie | 56 × 36 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | — | Économie : 1 bagage plus 1 article personnel |
| VolarisY4 · Amérique latine | 55 × 40 × 25 cm · 22 × 16 × 10 in | 10 kg (22 lb) | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | Pas avec le tarif Zero ; peut être ajouté |
| VuelingVY · Europe | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Option payante sur la plupart des tarifs |
| WestJetWS · Amérique du Nord | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | Pas de limite fixe | 41 × 33 × 15 cm · 16 × 13 × 6 in | La plupart des tarifs ; UltraBasic l'exclut sauf vers/depuis l'Europe et l'Asie |
| Wizz AirW6 · Europe | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Uniquement avec WIZZ Priority (payant) |
75 compagnies. Choisissez-en une pour ses règles complètes et la source.
Comment nous vérifions ces règles
Nous lisons les pages bagages de chaque compagnie (centre d'aide, conditions tarifaires et conditions de transport), jamais des résumés tiers. Quand les pages d'une compagnie se contredisent, nous le signalons. Si une limite n'est pas publiée, nous le disons au lieu de deviner.
Les règles changent souvent, parfois selon la ligne, l'avion ou le tarif. Servez-vous de cette page comme point de départ et vérifiez la franchise de votre réservation avant de partir.
Questions fréquentes
Quelle est la taille de bagage cabine la plus courante ?
56 × 36 × 23 cm est la limite la plus courante parmi les 75 compagnies suivies (18 utilisent exactement cette taille). Un bagage de cette taille ou plus petit passe chez beaucoup de compagnies, mais vérifiez toujours la vôtre.
Quelle est la taille standard de l'article personnel ?
40 × 30 × 15 cm est la limite la plus courante pour le sac sous le siège (18 compagnies). Les low-cost acceptent souvent un sac un peu plus grand.
Quelles compagnies limitent le bagage cabine à 7 kg ?
19 compagnies de notre liste fixent 7 kg : Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, flydubai, Saudia, Singapore Airlines, Cathay Pacific, AirAsia, Thai Airways, IndiGo, Air India, EVA Air, China Airlines, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Garuda Indonesia, Peach Aviation, Qantas, Air New Zealand.
Les roulettes et poignées comptent-elles ?
Oui. Presque toutes les compagnies mesurent l'extérieur du bagage, roulettes, poignées et poches comprises, et beaucoup le passent au gabarit à la porte.
Pourquoi mon billet pas cher n'inclut-il pas de bagage cabine ?
Beaucoup de compagnies vendent des tarifs de base avec seulement un article personnel sous le siège. Dans notre liste, 24 compagnies font payer le bagage cabine en coffre (ou ne l'incluent pas) sur leur tarif le moins cher.
Ces données sont-elles à jour ?
Chaque compagnie a été vérifiée sur son propre site le 11 novembre 2026. Chaque page renvoie à la source. Les compagnies changent souvent leurs règles ; vérifiez votre réservation avant de partir.
Bagage trop petit ? Portez le reste.
La Packit Jacket a quatre poches géantes de la hanche au genou, assez grandes pour un ordinateur et des cubes de rangement, pour que votre bagage respecte la limite de votre compagnie.