56 × 36 × 23 cm
Häufigstes Handgepäck-Limit (18 Airlines)
40 × 30 × 15 cm
Häufigstes Limit unter dem Sitz (18 Airlines)
19 Airlines
Begrenzen Handgepäck auf 7 kg, vor allem in Asien und im Nahen Osten
24 Airlines
Verlangen im günstigsten Tarif eine Gebühr für Handgepäck im Fach
Passt mein Gepäck?
Außenmaße messen, inklusive Rollen, Griffe und voller Taschen.
Passt als Handgepäck bei 32 von 75 Airlines und unter den Sitz bei 0.
- Aegean Airlines Passt
- Aer Lingus Passt
- Air Canada Passt
- Air New Zealand Passt
- Air Transat Passt
- Allegiant Air Passt
- Austrian Airlines Passt
- British Airways Passt
- Brussels Airlines Passt
- easyJet Passt
- Eurowings Passt
- Finnair Passt
- Frontier Airlines Passt
- Iberia Passt
- ITA Airways Passt
- Jet2 Passt
- LOT Polish Airlines Passt
- Lufthansa Passt
- Norwegian Passt
- Pegasus Airlines Passt
- Porter Airlines Passt
- SAS Scandinavian Airlines Passt
- Saudia Passt
- Southwest Airlines Passt
- Spirit Airlines Passt
- SWISS Passt
- TAP Air Portugal Passt
- Thai Airways Passt
- Transavia Passt
- Turkish Airlines Passt
- Volaris Passt
- Wizz Air Passt
- Air China Zu groß
- Air France Zu groß
- Air India Zu groß
- AirAsia Zu groß
- Alaska Airlines Zu groß
- American Airlines Zu groß
- ANA (All Nippon Airways) Zu groß
- Asiana Airlines Zu groß
- Avianca Zu groß
- Cathay Pacific Zu groß
- Cebu Pacific Zu groß
- China Airlines Zu groß
- China Eastern Zu groß
- China Southern Zu groß
- Delta Air Lines Zu groß
- Emirates Zu groß
- Etihad Airways Zu groß
- EVA Air Zu groß
- flydubai Zu groß
- Garuda Indonesia Zu groß
- Hawaiian Airlines Zu groß
- Icelandair Zu groß
- IndiGo Zu groß
- Japan Airlines (JAL) Zu groß
- JetBlue Zu groß
- Jetstar Zu groß
- KLM Zu groß
- LATAM Airlines Zu groß
- Peach Aviation Zu groß
- Philippine Airlines Zu groß
- Qantas Zu groß
- Qatar Airways Zu groß
- Ryanair Zu groß
- Scoot Zu groß
- Singapore Airlines Zu groß
- Vietnam Airlines Zu groß
- Virgin Atlantic Zu groß
- Virgin Australia Zu groß
- Vueling Zu groß
- WestJet Zu groß
- Aeroméxico Größe nicht angegeben
- Copa Airlines Größe nicht angegeben
- Malaysia Airlines Größe nicht angegeben
Alle Airlines
| Persönlicher Gegenstand | Inklusive? | |||
|---|---|---|---|---|
| Aegean AirlinesA3 · Europa | 56 × 45 × 25 cm | Kein festes Limit | — | 1 Stück: entweder persönlicher Gegenstand oder Handgepäck |
| Aer LingusEI · Europa | 55 × 40 × 24 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Plus-, Advantage- und AerSpace-Tarife; bei Saver zubuchbar |
| AeroméxicoAM · Lateinamerika | Nicht angegeben | 10 kg (22 lb) mit persönlichem Gegenstand | — | Basic-Tarif: 1 Handgepäckstück und 1 persönlicher Gegenstand |
| Air CanadaAC · Nordamerika | 55 × 40 × 23 cm · 21.5 × 15.5 × 9 in | Kein festes Limit | 43 × 33 × 16 cm · 17 × 13 × 6 in | Standard-Tarife; Economy Basic auf vielen Strecken nur persönlicher Gegenstand |
| Air ChinaCA · Asien | 55 × 40 × 20 cm · 22 × 16 × 8 in | 5 kg (11 lb) | — | Economy: 1 Stück |
| Air FranceAF · Europa | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg (26 lb) mit persönlichem Gegenstand | 40 × 30 × 15 cm | 0 oder 1 Kabinengepäckstück je nach Tarif |
| Air IndiaAI · Asien | 55 × 40 × 20 cm · max. 115 cm gesamt | 7 kg (15 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Economy und Premium Economy |
| Air New ZealandNZ · Ozeanien | 55 × 40 × 23 cm · max. 118 cm gesamt | 7 kg (15 lb) | — | Economy: 1 Gepäckstück plus 1 kleiner Gegenstand |
| Air TransatTS · Nordamerika | 55 × 40 × 23 cm · 21.5 × 15.5 × 9 in | Kein festes Limit | 43 × 31 × 13 cm · 17 × 12 × 5 in | Economy: 1 Handgepäckstück und 1 persönlicher Gegenstand |
| AirAsiaAK · Asien | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg (15 lb) mit persönlichem Gegenstand | 40 × 30 × 10 cm | 1 Hauptgepäckstück und 1 kleiner Gegenstand |
| Alaska AirlinesAS · Nordamerika | 22 × 14 × 9 in | Kein festes Limit | Muss kleiner als das Handgepäck sein (z. B. Handtasche, Aktentasche oder Laptop) | 1 Handgepäckstück und 1 persönlicher Gegenstand |
| Allegiant AirG4 · Nordamerika | 55 × 40 × 25 cm · 22 × 16 × 10 in | Kein festes Limit | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | Gebührenpflichtig |
| American AirlinesAA · Nordamerika | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | Kein festes Limit | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | 1 Handgepäckstück und 1 persönlicher Gegenstand |
| ANA (All Nippon Airways)NH · Asien | 55 × 40 × 25 cm · max. 115 cm gesamt | 10 kg (22 lb) mit persönlichem Gegenstand | 40 × 30 × 20 cm | 1 Handgepäckstück und 1 persönlicher Gegenstand (international) |
| Asiana AirlinesOZ · Asien | 55 × 40 × 20 cm · max. 115 cm gesamt | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Economy: 1 Handgepäckstück und 1 persönlicher Gegenstand |
| Austrian AirlinesOS · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Die meisten Tarife; Economy Basic auf Kurz- und Mittelstrecke nur persönlicher Gegenstand |
| AviancaAV · Lateinamerika | 55 × 35 × 25 cm · 22 × 14 × 10 in | 10 kg (22 lb) | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | Light (international), Classic und Flex; Basic (Inland) nur persönlicher Gegenstand |
| British AirwaysBA · Europa | 56 × 45 × 25 cm | Kein festes Limit | 40 × 30 × 15 cm | 1 Kabinenkoffer plus 1 Handtasche oder Laptoptasche |
| Brussels AirlinesSN · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Light und höhere Tarife; Economy Basic nur persönlicher Gegenstand |
| Cathay PacificCX · Asien | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | 7 kg (15 lb) mit persönlichem Gegenstand | 40 × 30 × 15 cm · 16 × 12 × 6 in | 1 Stück plus 1 kleiner Gegenstand |
| Cebu Pacific5J · Asien | 56 × 36 × 23 cm | 10 kg (22 lb) mit persönlichem Gegenstand | 35 × 20 × 20 cm | 1 Handgepäckstück und 1 persönlicher Gegenstand |
| China AirlinesCI · Asien | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in · max. 115 cm gesamt | 7 kg (15 lb) | 40 × 30 × 15 cm · 16 × 12 × 6 in | Economy |
| China EasternMU · Asien | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg (18 lb) | — | Economy: 1 Stück |
| China SouthernCZ · Asien | 55 × 40 × 20 cm · 22 × 16 × 8 in | 8 kg (18 lb) | — | Economy: 1 Stück |
| Copa AirlinesCM · Lateinamerika | Nicht angegeben | 10 kg (22 lb) | — | In Economy Basic, Classic und Full enthalten |
| Delta Air LinesDL · Nordamerika | 56 × 35 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in · max. 114 cm gesamt | Kein festes Limit | Keine feste Größe; muss unter den Vordersitz passen (z. B. Handtasche, Laptoptasche oder kleiner Rucksack) | In jedem Tarif enthalten |
| easyJetU2 · Europa | 56 × 45 × 25 cm | 15 kg (33 lb) | 45 × 36 × 20 cm | Großes Kabinengepäck: kostenpflichtiges Extra oder easyJet Plus |
| EmiratesEK · Naher Osten | 55 × 38 × 22 cm | 7 kg (15 lb) | — | Economy: 1 Gepäckstück |
| Etihad AirwaysEY · Naher Osten | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg (15 lb) | — | Economy: 1 Gepäckstück |
| EurowingsEW · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 25 cm | Im BASIC-Tarif kostenpflichtiges Extra |
| EVA AirBR · Asien | 56 × 36 × 23 cm · max. 115 cm gesamt | 7 kg (15 lb) | 40 × 30 × 10 cm | Economy: 1 Stück |
| FinnairAY · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) mit persönlichem Gegenstand | 40 × 30 × 15 cm | Light, Classic und Flex; Superlight nur die kleine Tasche |
| flydubaiFZ · Naher Osten | 55 × 38 × 20 cm | 7 kg (15 lb) | — | Economy: 1 Gepäckstück bei Lite, Value und Flex |
| Frontier AirlinesF9 · Nordamerika | 24 × 16 × 10 in | 15.9 kg (35 lb) | 18 × 14 × 8 in | Kostenpflichtiges Extra (oder in Paketen) |
| Garuda IndonesiaGA · Asien | 56 × 36 × 23 cm · max. 115 cm gesamt | 7 kg (15 lb) | — | Economy: 1 Gepäckstück |
| Hawaiian AirlinesHA · Nordamerika | 22 × 14 × 9 in | Kein festes Limit | — | 1 Handgepäckstück und 1 persönlicher Gegenstand |
| IberiaIB · Europa | 56 × 40 × 25 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Economy und Premium Economy |
| IcelandairFI · Europa | 55 × 40 × 20 cm · 21.6 × 15.7 × 7.8 in | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm · 15.7 × 11.8 × 5.9 in | 1 Handgepäckstück und 1 persönlicher Gegenstand |
| IndiGo6E · Asien | 55 × 35 × 25 cm | 7 kg (15 lb) | 1 persönlicher Gegenstand wie Handtasche oder Laptop | 1 Handgepäckstück in jedem Tarif |
| ITA AirwaysAZ · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | Klein genug für unter den Sitz (z. B. Handtasche oder Laptoptasche) | 1 Handgepäckstück und 1 persönlicher Gegenstand |
| Japan Airlines (JAL)JL · Asien | 55 × 40 × 25 cm · max. 115 cm gesamt | 10 kg (22 lb) mit persönlichem Gegenstand | — | 1 Gepäckstück plus 1 Tasche für persönliche Gegenstände (international) |
| Jet2LS · Europa | 56 × 45 × 25 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Für jeden Fluggast enthalten (nicht für Kleinkinder) |
| JetBlueB6 · Nordamerika | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | Kein festes Limit | 43 × 33 × 20 cm · 17 × 13 × 8 in | In den aktuellen Tarifen enthalten, solange Platz ist |
| JetstarJQ · Ozeanien | 56 × 36 × 23 cm | 10 kg (22 lb) | — | Starter-Tarif: 2 Stücke, zusammen 7 kg |
| KLMKL · Europa | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg (26 lb) mit persönlichem Gegenstand | 40 × 30 × 15 cm | Die meisten Tarife; Economy Basic nur die kleine Tasche |
| LATAM AirlinesLA · Lateinamerika | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg (26 lb) | 45 × 35 × 20 cm | Ab dem Light-Tarif; Basic (Inland Chile, Peru, Kolumbien, Ecuador) ohne |
| LOT Polish AirlinesLO · Europa | 55 × 40 × 23 cm · max. 118 cm gesamt | 8 kg (18 lb) | 40 × 35 × 12 cm | Jede Klasse |
| LufthansaLH · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Die meisten Tarife; Economy Basic nur persönlicher Gegenstand |
| Malaysia AirlinesMH · Asien | Nicht angegeben | 7 kg (15 lb) mit persönlichem Gegenstand | — | Economy: 1 Stück plus 1 persönlicher Gegenstand |
| NorwegianDY · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg (22 lb) mit persönlichem Gegenstand | 40 × 30 × 20 cm | Nicht bei LowFare; zubuchbar |
| Peach AviationMM · Asien | 115 cm gesamt (L + B + H) | 7 kg (15 lb) mit persönlichem Gegenstand | — | Insgesamt 2 Stücke, in jedem Tarif |
| Pegasus AirlinesPC · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Mit Paketen, die es enthalten, oder separat gekauft (nicht mit Light) |
| Philippine AirlinesPR · Asien | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | 7 kg (15 lb) | — | Economy: 1 Handgepäckstück plus 1 persönlicher Gegenstand |
| Porter AirlinesPD · Nordamerika | 55 × 40 × 23 cm · 21.5 × 15.5 × 9 in | Kein festes Limit | 43 × 33 × 16 cm · 17 × 13 × 6 in | Standard und höhere Tarife; Basic nur persönlicher Gegenstand |
| QantasQF · Ozeanien | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | 7 kg (15 lb) | — | Internationale Economy: 1 Gepäckstück fürs Fach und 1 persönlicher Gegenstand |
| Qatar AirwaysQR · Naher Osten | 50 × 37 × 25 cm · 20 × 15 × 10 in | 7 kg (15 lb) | — | Economy: 1 Stück |
| RyanairFR · Europa | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Nur mit Priority & 2 Handgepäckstücke (kostenpflichtig) |
| SAS Scandinavian AirlinesSK · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Die meisten Tarife; Economy Light in Europa nur persönlicher Gegenstand |
| SaudiaSV · Naher Osten | 56 × 45 × 25 cm · 22 × 18 × 10 in | 7 kg (15 lb) | — | Guest Class: 1 Handtasche oder Trolley |
| ScootTR · Asien | 54 × 38 × 23 cm · max. 115 cm gesamt | 10 kg (22 lb) mit persönlichem Gegenstand | 40 × 30 × 10 cm | Economy: 1 Handgepäckstück und 1 persönlicher Gegenstand |
| Singapore AirlinesSQ · Asien | 115 cm gesamt (L + B + H) | 7 kg (15 lb) | — | Economy und Premium Economy: 1 Stück |
| Southwest AirlinesWN · Nordamerika | 24 × 16 × 10 in | Kein festes Limit | 18.5 × 13.5 × 8.5 in | 1 Handgepäckstück und 1 persönlicher Gegenstand, kostenlos |
| Spirit AirlinesNK · Nordamerika | 56 × 46 × 25 cm · 22 × 18 × 10 in | Kein festes Limit | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | Nicht in der Value-Option enthalten; zubuchbar |
| SWISSLX · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Die meisten Tarife; Economy Basic auf Kurz- und Mittelstrecke nur persönlicher Gegenstand |
| TAP Air PortugalTP · Europa | 55 × 40 × 25 cm · 22 × 16 × 10 in | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm · 16 × 12 × 5 in | 1 Handgepäckstück und 1 persönlicher Gegenstand |
| Thai AirwaysTG · Asien | 56 × 45 × 25 cm | 7 kg (15 lb) | 37.5 × 25 × 12.5 cm | Economy: 1 Gepäckstück |
| TransaviaHV · Europa | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg (22 lb) mit persönlichem Gegenstand | 40 × 30 × 20 cm | Muss gebucht werden (im Max-Tarif enthalten) |
| Turkish AirlinesTK · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Economy: 1 Handgepäckstück und 1 persönlicher Gegenstand |
| Vietnam AirlinesVN · Asien | 56 × 36 × 23 cm · max. 115 cm gesamt | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Economy: 1 Gepäckstück und 1 Accessoire (international) |
| Virgin AtlanticVS · Europa | 56 × 36 × 23 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 15 cm | Economy Light, Classic und Delight |
| Virgin AustraliaVA · Ozeanien | 56 × 36 × 23 cm | 8 kg (18 lb) | — | Economy: 1 Gepäckstück plus 1 persönlicher Gegenstand |
| VolarisY4 · Lateinamerika | 55 × 40 × 25 cm · 22 × 16 × 10 in | 10 kg (22 lb) | 45 × 35 × 20 cm · 18 × 14 × 8 in | Nicht im Zero-Tarif; zubuchbar |
| VuelingVY · Europa | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | In den meisten Tarifen kostenpflichtiges Extra |
| WestJetWS · Nordamerika | 56 × 36 × 23 cm · 22 × 14 × 9 in | Kein festes Limit | 41 × 33 × 15 cm · 16 × 13 × 6 in | Die meisten Tarife; UltraBasic nur von/nach Europa und Asien |
| Wizz AirW6 · Europa | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg (22 lb) | 40 × 30 × 20 cm | Nur mit WIZZ Priority (kostenpflichtig) |
75 Airlines. Wählen Sie eine Airline für alle Regeln und die Quelle.
So prüfen wir die Regeln
Wir lesen die Gepäckseiten jeder Airline selbst (Hilfe-Center, Tarifbedingungen und Beförderungsbedingungen), nie Zusammenfassungen Dritter. Widersprechen sich die Seiten einer Airline, vermerken wir das. Ist ein Limit nicht veröffentlicht, sagen wir das, statt zu raten.
Die Regeln ändern sich oft, manchmal je nach Strecke, Flugzeug oder Tarif. Nutzen Sie diese Seite als Ausgangspunkt und prüfen Sie die Freigepäckmenge in Ihrer Buchung vor dem Flug.
Häufige Fragen
Welche Handgepäck-Größe ist am häufigsten?
56 × 36 × 23 cm ist das häufigste Limit unter den 75 Airlines, die wir erfassen (18 nutzen genau diese Größe). Ein Koffer in dieser Größe oder kleiner passt bei vielen Airlines, prüfen Sie aber immer Ihre.
Wie groß darf ein persönlicher Gegenstand sein?
40 × 30 × 15 cm ist das häufigste Limit für die Tasche unter dem Sitz (18 Airlines). Billigflieger erlauben oft etwas mehr.
Welche Airlines haben ein 7-kg-Limit?
19 Airlines in unserer Liste setzen 7 kg: Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, flydubai, Saudia, Singapore Airlines, Cathay Pacific, AirAsia, Thai Airways, IndiGo, Air India, EVA Air, China Airlines, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Garuda Indonesia, Peach Aviation, Qantas, Air New Zealand.
Zählen Rollen und Griffe zur Größe?
Ja. Fast jede Airline misst die Außenmaße inklusive Rollen, Griffe und Außentaschen, und viele prüfen am Gate mit einem Messrahmen.
Warum ist im günstigen Ticket kein Handgepäck enthalten?
Viele Airlines verkaufen Basistarife nur mit einem persönlichen Gegenstand unter dem Sitz. In unserer Liste verlangen 24 Airlines im günstigsten Tarif eine Gebühr für Handgepäck im Fach (oder schließen es aus).
Wie aktuell sind die Daten?
Jede Airline wurde am 11. November 2026 auf ihrer eigenen Website geprüft. Jede Airline-Seite verlinkt die Quelle. Airlines ändern ihre Regeln oft; prüfen Sie Ihre Buchung vor dem Flug.
Koffer zu klein? Den Rest tragen.
Die Packit Jacket hat vier riesige Taschen von der Hüfte bis zum Knie, in die ein Laptop und Packwürfel passen, damit Ihr Koffer ins Limit Ihrer Airline passt.